您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
117712 来氟米特片 西药 14.85 10mg*36
117735 氯沙坦钾片 西药 15.12 50mg*28
117685 硫酸氢氯吡格雷片 西药 13.65 75mg*28
115279 罗沙司他胶囊 西药 74.7 20mg*3
117293 利那洛肽胶囊 西药 90.16 290ug*7
113282 磷酸奥司他韦颗粒 西药 45.68 15mg*10袋
114114 利多卡因凝胶贴膏 西药 70.0 4贴/袋
118113 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 西药 4.16 50mg/12.5mgx28
118143 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 西药 96.0 177ml*2
117922 洛拉替尼片 西药 12990.9 100mg*30
113371 氯化钠注射液 西药 5.78 50ml:0.45g
118293 氯硝西泮片 西药 4.98 2mg*10
106616 辣椒碱乳膏 西药 28.23 *20g
117707 磷酸奥司他韦胶囊 西药 20.96 75mg*10
110153 柳氮磺吡啶结肠溶胶囊 西药 28.3 *0.25g*24
113364 利鲁唑片 西药 3540.32 50mg*56
118334 硫酸氢司美替尼胶囊 西药 22560.0 25mg*60
116584 氯雷他定片 西药 14.98 $10mg*6
116539 氯雷他定片 西药 8.4 10mg*12
115281 硫培非格司亭注射液 西药 2547.78 0.6ml:6mg