您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
116518 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 西药 58.8 20mg*60
117204 盐酸氮卓斯汀鼻喷雾剂 西药 44.22 10mg:10ml (T)
118147 盐酸特比萘芬乳膏 西药 19.9 30g
117500 盐酸乙酰左卡尼汀片 西药 29.0 0.25g*50
118142 盐酸沙格雷酯片 西药 48.42 0.1g*9
113283 愈美颗粒 西药 9.32 0.115g*12
104363 盐酸黄酮哌酯片 西药 6.72 * 0.2g* 12
118444 盐酸伊伐布雷定片 西药 6.2 5mg*14
118182 盐酸头孢卡品酯颗粒 西药 83.1 50mg*6
118399 伊鲁阿克片 西药 11745.0 60mg*90
114943 盐酸莫西沙星片 西药 6.66 0.4g*3
113369 盐酸贝尼地平片 西药 29.6 8mg*7
115933 盐酸安罗替尼胶囊 西药 1984.5 12mg*7
118165 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(II) 西药 185.79 150/160ug*30粒
118414 盐酸替洛利生片 西药 1197.3 18mg*30
118452 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 西药 27.52 25mg30
116529 盐酸氨溴索注射液 西药 0.37 2ml:15mg
118475 盐酸奥洛他定片 西药 44.4 5mg*24
116873 乙酰半胱氨酸泡腾片 西药 20.32 600mg*4
116555 盐酸普拉克索片 西药 145.0 0.25mg*30(T)