您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
113367 盐酸罗匹尼罗片 西药 244.35 0.5mg*30
112894 氯化钠注射液 西药 6.06 100ml:0.9g(BFS)
112613 艾拉莫德片 西药 179.97 *25mg*14
116871 黄体酮栓 西药 298.0 25mg*28
116872 柑橘黄酮片 西药 50.0 500mg*20
100958 多巴丝肼片 西药 75.56 @250mg x40
101890 阿普唑仑片 西药 5.18 *0.4mg x20
104890 注射用六氟化硫微泡 西药 512.53 @ 59 mg
103814 硝酸咪康唑乳膏 西药 11.79 $ 20mg/g 20g
105905 雷贝拉唑钠肠溶片 西药 59.72 $10mg*7(T)
105194 多烯磷脂酰胆碱胶囊 西药 37.76 @228mg*24
107514 复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) 西药 26.0 *A剂B剂各6袋
106765 苯甲酸利扎曲普坦片 西药 49.89 *5mg*3
110748 复合维生素B片 西药 6.0 CO 100
109933 泛昔洛韦片 西药 21.33 *0.25g*6
106856 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 西药 276.97 3mg*28
103155 水飞蓟素胶囊 西药 28.24 @140mg*10
106873 更昔洛韦眼用凝胶 西药 20.39 *5g:7.5mg
106617 银杏叶提取物滴剂 西药 52.4 @30ml:1.2g
115766 孟鲁司特钠颗粒 西药 27.2 0.5g:4mg*14限儿